Dopravní dostupnost lokality MHD je praktická jak pro jižní, tak pro centrální část města. Zastávka autobusů MHD 150 a 188 a tramvajových linek 11, 14 a 96, která se nachází v těsné blízkosti Vašeho domova, nabídne přímé a velmi rychlé spojení s centrem. Stanice metra I.P.Pavlova je vzdálena 13 minut jízdy, Muzeum pak 15 minut. Do dalších stanic metra (Pankrác, Strašnická, Roztyly, Opatov a Flora) se autobusy nebo tramvají dostanete maximálně do 13ti minut.
Spojení vozem zajišťuje ulice Bohdalecká na blízké dopravní tepny - dálnici D1 resp. ul. 5. května (magistrálu) a Jižní spojku. Nejrychleji dostupné jsou zejména sousedící městské části Vršovice, Nusle, Vinohrady, Záběhlice a Spořilov.
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Orientace | Podlahová plocha m² |
Terasa m² |
Sklepní kóje m² |
Celková plocha m² |
Cena v Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Byt | 6 | 2+kk | Z | 61,2 | - | 4,6 | 65,8 | Na dotaz |
1 | Nebyt. prostor | -1 | Kanceláře | V | 38,4 | - | 3,3 | 41,7 | Prodáno |
3 | Nebyt. prostor | 1 | Sklad | 27 | - | - | 27 | Prodáno | |
11 | Byt | 1 | 1+kk | S | 28,4 | - | 4,1 | 32,5 | Prodáno |
12 | Nebyt. prostor | 1 | Obchod | J | 63 | - | - | 63 | Prodáno |
13 | Nebyt. prostor | 1 | Obchod | JZ | 132,6 | - | - | 132,6 | Prodáno |
14 | Byt | 1 | 1+kk | Z | 35,6 | - | 4,1 | 39,7 | Prodáno |
15 | Byt | 1 | 2+kk | V | 50,4 | - | 4,1 | 54,5 | Prodáno |
21 | Byt | 2 | 1+kk | S | 29,7 | - | 2,7 | 32,4 | Prodáno |
22 | Byt | 2 | 2+kk | J | 56,5 | - | 3,3 | 59,8 | Prodáno |
23 | Byt | 2 | 2+kk | JZ | 68,5 | - | 4,7 | 73,2 | Prodáno |
24 | Byt | 2 | 1+kk | Z | 35,9 | - | 3,2 | 39,1 | Prodáno |
25 | Byt | 2 | 1+kk | Z | 30,9 | - | 3,3 | 34,2 | Prodáno |
26 | Byt | 2 | 2+kk | Z | 60,4 | - | 3,2 | 63,6 | Prodáno |
27 | Byt | 2 | 2+kk | JZ | 52,9 | - | 3,1 | 56 | Prodáno |
31 | Byt | 3 | 1+kk | S | 29,3 | - | 3 | 32,3 | Prodáno |
32 | Byt | 3 | 4+kk | JZ | 129,5 | - | 6,2 | 135,7 | Prodáno |
33 | Byt | 3 | 1+kk | Z | 34,4 | - | 3,3 | 37,7 | Prodáno |
34 | Byt | 3 | 1+kk | Z | 32,9 | - | 3,2 | 36,1 | Prodáno |
35 | Byt | 3 | 2+kk | Z | 59,5 | - | 3,2 | 62,7 | Prodáno |
36 | Byt | 3 | 2+kk | V | 53,6 | - | 2,9 | 56,5 | Prodáno |
41 | Byt | 4 | 1+kk | S | 29,9 | - | 3,3 | 33,2 | Prodáno |
42 | Byt | 4 | 2+kk | J | 57,2 | - | 2,5 | 59,7 | Prodáno |
43 | Byt | 4 | 2+kk | JZ | 68,7 | - | 5,6 | 74,3 | Prodáno |
44 | Byt | 4 | 1+kk | Z | 35,7 | - | 2,3 | 38 | Prodáno |
45 | Byt | 4 | 1+kk | Z | 32,3 | - | 3,1 | 35,4 | Prodáno |
46 | Byt | 4 | 2+kk | Z | 61,4 | - | 4 | 65,4 | Prodáno |
47 | Byt | 4 | 2+kk | V | 53,3 | - | 3 | 56,3 | Prodáno |
51 | Byt | 5 | 1+kk | S | 30 | - | 3 | 33 | Prodáno |
52 | Byt | 5 | 2+kk | J | 57,7 | - | 3,2 | 60,9 | Prodáno |
54 | Byt | 5 | 1+kk | Z | 36,3 | - | 1,9 | 38,2 | Prodáno |
55 | Byt | 5 | 1+kk | Z | 32,3 | - | 3 | 35,3 | Prodáno |
56 | Byt | 5 | 2+kk | Z | 61 | - | 3,4 | 64,4 | Prodáno |
57 | Byt | 5 | 1+1 | V | 54,3 | - | 2,3 | 56,6 | Prodáno |
61 | Byt | 6 | 1+kk | S | 30 | - | 2,7 | 32,7 | Prodáno |
62 | Byt | 6 | 2+kk | J | 58 | - | 2,7 | 60,7 | Prodáno |
63 | Byt | 6 | 2+kk | JZ | 69,5 | - | 5,1 | 74,6 | Prodáno |
64 | Byt | 6 | 1+kk | Z | 36,2 | - | 2,7 | 38,9 | Prodáno |
65 | Byt | 6 | 1+kk | Z | 32,4 | - | 3,4 | 35,8 | Prodáno |
66 | Byt | 6 | 2+kk | Z | 61,2 | - | 4,6 | 65,8 | Prodáno |
67 | Byt | 6 | 2+kk | V | 54 | - | 3 | 57 | Prodáno |
Po rozhodnutí o koupi nemovitosti zarezervujeme klientovi vybraný byt na 48 hodin.
Do 48 hodin od ústní rezervace uzavře strana kupující se stranou prodávající dohodu o rezervaci s platností 14 dnů od jejího podpisu a strana kupující zaplatí rezervační zálohu ve výši 10 % z kupní ceny.
Strana kupující uzavře se stranou prodávající smlouvu o smlouvě budoucí kupní, která má platnost do 31.12.2017 a strana kupující zaplatí zálohu ve výši 10 % z kupní ceny do 3 pracovních dnů po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí.
Do 1 měsíce od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, zaplatí strana kupující druhou zálohu na kupní cenu ve výši 10 %.
Před uplynutím termínu platnosti smlouvy o smlouvě budoucí uzavře strana kupující se stranou prodávající kupní smlouvu. Na výzvu strany prodávající bude možné podepsat kupní smlouvu do 31.12.2017 a doplatek ve výši 80% ceny bude složen neprodleně po podpisu kupní smlouvy.
Předání bytu očekávejte nejpozději v lednu 2018
Jsem cizinec z nečlenské země EU. Je možné si v České republice koupit byt jako soukromá osoba, nebo je nutné si založit společnost?
Omezení koupě bytů do osobního vlastnictví pro klienty z nečlenských zemí EU již není platné. V současné době si mohou i tito klienti zakoupit byt jako soukromá osoba.
Dlouhodobá úspěšná spolupráce při financování prodeje bytů do vlastnictví od PSN a Hypoteční banky a.s. umožňuje nabídnout i Vám jedinečnou nabídku na financování koupě bytu v BD Bohdalecné výhledy.
Garantovaná variantní nabídka pro prodej bytů v BD Bohdalecné výhledy PSN a Hypoteční banky a.s:
— ZDARMA zpracování hypotečního úvěru
— ZDARMA zpracování odhadu nemovitosti
— SNÍŽENÍ úrokové sazby o 0,25 %
— Možnost mimořádných splátek bez sankcí až do výše 70% hodnoty zajištění úvěru
— K vyřízení hypotečního úvěru stačí doložit pouze Vaše příjmy
— Veškeré doklady potřebné k vyřízení úvěru (s výjimkou potvrzení o výši pracovního přijmu)
— Vklad zástavního i vlastnického práva na příslušný katastrální úřad
— Právní a notářské služby spojené s vyhotovením smluvní dokumentace
PSN — Lukáš Záhrubský, +420 606 022 160, lukas.zahrubsky@psn.cz
Společnost PSN je výhradním majitelem či výhradním prodejcem nabízených nemovitostí. Na českém trhu se pohybuje již od roku 1991.
Disponuje týmem zkušených realitních poradců, kteří vám rádi poskytnou detailní informace o nabízených nemovitostech,
o postupu při koupi či o financování.
Kontaktujte nás nebo nám pošlete svou poptávku. Těšíme se na vás.